| ad | 广告表 |
| admin | 后台管理人员 |
| admin_role | 后台管理人员和角色关系表 |
| admin_token | 后台管理人员登录token |
| application | 一级功能(用于权限控制) |
| area | 地区表 |
| article | 内容(文章,音频,视频) |
| coupon | 优惠券 |
| coupon_order | 优惠券与订单关联表 |
| coupon_product | 优惠券可使用服务项目 |
| coupon_writeoff | 优惠券核销记录表 |
| file | 文件存储表 |
| function | 二级功能(用于权限控制) |
| global_setting | 应用全局设置 |
| group | 服务项目组 |
| group_buy | 团购表(用户发起拼团) |
| group_buy_def | 团购活动表(引用团购服务基本表) |
| group_buy_def_merchant | 团长与团购活动关系表(是否参与) |
| group_buy_product | 团购服务项目表(引用服务项目基本表) |
| group_buy_user | 团购表(用户发起拼团) |
| logistics | 物流公司 |
| materia | 文案相关表(暂不使用) |
| merchant | 商家 |
| merchant_account | 商户账户 |
| merchant_application | 商家入驻申请 |
| merchant_assign | 商家积分划拨表 |
| merchant_auth | 商家登录验证表 |
| merchant_balance | 商家余额 |
| merchant_charge | 商家充值记录表 |
| merchant_coupon | 商家优惠券关系表 |
| merchant_statement | 积分明细(含充值和划拨)表 |
| merchant_tag | 服务人员标签 |
| merchant_token | 商家登录Token表 |
| merchant_user | 商家会员关系表 |
| merchant_withdraw | 商家提现表 |
| message | 会员站内信表 |
| note | 会员消息表 |
| note_channel | 消息渠道表 |
| note_def | 消息模板 |
| num | 用于图表数据产生辅助表 |
| opt_contact | 后台通知人员 |
| order | 订单表 |
| order_after_sale | 售后单表 |
| order_after_sale_image | 售后单凭据图片表 |
| order_fee_item | 订单费用明细 |
| order_image | 暂不使用 |
| order_payment | 订单支付记录(比如定价+尾款方式会支付两次) |
| order_product | 订单服务项目关联表 |
| org | 部门表 |
| org_rel | 部门关系表 |
| pay_order | 线下消费订单表(如扫码支付) |
| permission | 后台管理权限表 |
| platform_account | 公司收款账号 |
| platform_balance | 平台方资金余额 |
| platform_statement | 平台方资金对账单 |
| poster | 海报表 |
| print_setting | 打印设置表 |
| product | 服务项目表 |
| product_attr_value | 服务项目属性和属性值 |
| product_brand | 商品品牌 |
| product_cate | 服务类目 |
| product_cate_attr | 服务类目预定于属性及可选属性值(暂不使用) |
| product_collect | 服务项目收藏表 |
| product_comment | 服务项目评论表 |
| product_comment_image | 服务项目评论图片表 |
| product_desc_image | 服务项目描述图片 |
| product_fee | 服务收费标准 |
| product_fee_item | 服务收费标准中的单项 |
| product_freight | 运费模板表 |
| product_freight_region | 运费模板区域价格表 |
| product_group | 服务项目与组关系表 |
| product_image | 服务项目图片 |
| product_promote | 服务项目促销 |
| product_sku | 服务项目规格表 |
| product_sku_attr | 服务项目规格名表 |
| product_sku_attr_value | 服务项目规格值表 |
| product_tag | 服务项目标签 |
| product_video | 服务项目视频表 |
| profit_distribution | 分销设置表 |
| profit_merchant | 团长收益设置表 |
| profit_welfare | 新用户福利设置 |
| qa | 常见问题表 |
| role | 角色表 |
| scene | 场景表(暂不使用) |
| sec_kill | 秒杀活动表 |
| sec_kill_def | 秒杀模板表, 计划任务会根据该模板定义的频率自动生成秒杀活动sec_kill |
| sec_kill_def_product | 秒杀模板服务项目表 |
| sec_kill_product | 秒杀服务项目表 |
| sequence | 各业务表的交易编号产生表 |
| service_time_slot | 预约服务时间段 |
| setting | 配置表 |
| share | 朋友圈分享 |
| share_comment | 朋友圈评论 |
| share_comment_at | 朋友圈评论回复 |
| share_image | 朋友圈图片表 |
| share_like | 朋友圈点赞 |
| shopping_cart | 购物车表 |
| sign_setting | 积分签到设置表 |
| summary_day | 用于图表数据产生辅助表 |
| summary_month | 用于图表数据产生辅助表 |
| summary_quarter | 用于图表数据产生辅助表 |
| summary_week | |
| summary_year | 用于图表数据产生辅助表 |
| supplier | 供应商表 |
| supplier_product | 供应商服务项目关系表 |
| swiper | 轮播图 |
| sys_log | 操作日志表 |
| tag | 标签表 |
| user | 会员表 |
| user_auth | 会员验证表 |
| user_award | 用户奖励表 |
| user_balance | 用户余额表 |
| user_coupon | 会员卡券表 |
| user_delivery | 会员提货记录表 |
| user_delivery_address | 会员收货地址表 |
| user_level | 会员等级表 |
| user_sign | 会员签到表 |
| user_statement | 会员资金明细表 |
| user_token | 会员登录Token表 |
| user_tree | 会员树表 |
| user_voucher | 用户卡券 |
| user_wechat | 会员微信信息表 |
| user_withdraw | 会员提现表 |
| verification_code | 验证码表 |