| 表名 | 描述 |
| ad | 广告表 |
| admin | 后台管理人员 |
| admin_role | 后台管理人员和角色关系表 |
| admin_token | 后台管理人员登录token |
| application | 一级功能(用于权限控制) |
| area | 地区表 |
| article | 内容(文章,音频,视频) |
| coupon | 优惠券 |
| coupon_order | 优惠券与订单关联表 |
| coupon_product | 优惠券可使用商品表 |
| coupon_resource | 优惠券可使用资源表 |
| coupon_writeoff | 优惠券核销记录表 |
| file | 文件存储表 |
| function | 二级功能(用于权限控制) |
| global_setting | 应用全局设置 |
| group | 商品组 |
| materia | 文案相关表(暂不使用) |
| merchant | 商家 |
| merchant_account | 商户账户 |
| merchant_auth | 商家登录验证表 |
| merchant_balance | 商家余额 |
| merchant_statement | 积分明细(含充值和划拨)表 |
| merchant_token | 商家登录Token表 |
| merchant_user | 商家会员关系表 |
| merchant_withdraw | 商家提现表 |
| message | 会员站内信表 |
| note | 会员消息表 |
| note_channel | 消息渠道表 |
| note_def | 消息模板 |
| num | 用于图表数据产生辅助表 |
| opt_contact | 后台通知人员 |
| order | 订单表 |
| order_after_sale | 售后单表 |
| order_after_sale_image | 售后单凭据图片表 |
| order_image | 暂不使用 |
| order_product | 订单商品表 |
| permission | 后台管理权限表 |
| platform_account | 公司收款账号 |
| platform_balance | 平台方资金余额 |
| platform_statement | 平台方资金对账单 |
| point_product | 积分商品表 |
| point_product_attr_value | 积分商品属性和属性值 |
| point_product_cate | 积分商品品类 |
| point_product_cate_attr | 积分商品品类预定于属性及可选属性值(暂不使用) |
| point_product_collect | 积分商品收藏表 |
| point_product_comment | 积分商品评论表 |
| point_product_comment_image | 积分商品评论图片表 |
| point_product_desc_image | 积分商品描述图片 |
| point_product_image | 积分商品图片 |
| point_product_sku | 积分商品规格表 |
| point_product_sku_attr | 积分商品规格名表 |
| point_product_sku_attr_value | 积分商品规格值表 |
| point_product_video | 积分商品视频表 |
| point_setting | 积分设置表 |
| print_setting | 打印设置表 |
| product | 商品表 |
| product_attr_value | 商品属性和属性值 |
| product_brand | 商品品牌 |
| product_cate | 商品品类 |
| product_cate_attr | 商品品类预定于属性及可选属性值(暂不使用) |
| product_collect | 商品收藏表 |
| product_comment | 商品评论表 |
| product_comment_image | 商品评论图片表 |
| product_desc_image | 商品描述图片 |
| product_freight | 运费模板表 |
| product_freight_region | 运费模板区域价格表 |
| product_group | 商品与组关系表 |
| product_image | 商品图片 |
| product_inventory_inbound | 商品入库表 |
| product_inventory_outbound | 商品出库表 |
| product_inventory_taking | 商品盘点表 |
| product_sku | 商品规格表 |
| product_sku_attr | 商品规格名表 |
| product_sku_attr_value | 商品规格值表 |
| product_video | 商品视频表 |
| profit_distribution | 分销设置表 |
| profit_recruit | 推广收益设置表 |
| profit_sale | 销售收益设置表 |
| profit_welfare | 新用户福利设置 |
| qa | 常见问题表 |
| resource | 资源(文章,音频,视频,电子书) |
| resource_author | 资源作者 |
| resource_cate | 资源类目 |
| resource_comment | 资源评论表 |
| resource_favorite | 资源收藏表 |
| resource_group | 资源组 |
| resource_group_resource | 资源组和资源关系表 |
| resource_sub | 子资源(如视频分为多个子集) |
| resource_tag | 资源标签 |
| resource_tran | 资源购买交易 |
| resource_user_level | 会员等级访问资源权限 |
| role | 角色表 |
| sec_kill_product | 秒杀商品表(引用商品基本表, 备用) |
| sequence | 各业务表的交易编号产生表 |
| setting | 配置表 |
| shopping_cart | 购物车表 |
| sign_setting | 积分签到设置表 |
| summary_day | 用于图表数据产生辅助表 |
| summary_month | 用于图表数据产生辅助表 |
| summary_quarter | 用于图表数据产生辅助表 |
| summary_week | |
| summary_year | 用于图表数据产生辅助表 |
| swiper | 轮播图 |
| sys_log | 操作日志表 |
| tag | 标签表 |
| user | 会员表 |
| user_auth | 会员验证表 |
| user_award | 用户奖励表 |
| user_balance | 用户余额表 |
| user_charge | 会员充值记录表 |
| user_coupon | 会员优惠券表 |
| user_delivery | 会员提货记录表 |
| user_delivery_address | 会员收货地址表 |
| user_level | 会员等级表 |
| user_point_statement | 会员积分明细表 |
| user_resource | 会员和资源关系表 |
| user_sign | 会员签到表 |
| user_statement | 会员资金明细表 |
| user_token | 会员登录Token表 |
| user_tree | 会员树表 |
| user_upgrade | 会员升级记录 |
| user_voucher | 会员电子卡券表 |
| user_wechat | 会员微信信息表 |
| user_withdraw | 会员提现表 |
| verification_code | 验证码表 |